API 5L X52 X56 Paip ERW
video

API 5L X52 X56 Paip ERW

Keluli Karbon API 5L X52, paip talian X56 biasanya dirujuk sebagai keluli karbon biasa kerana aloi utama bahan ialah karbon.
Hantar pertanyaan
Berbual sekarang
pengenalan produk

API 5L X52 X56 Pembekal Paip Talian-GNEE

Paip API 5L X52 X56 ERW digunakan dalam persekitaran tekanan tinggi. Bahan ini mempunyai kekuatan tegangan minimum 520 MPa. Paip CS API 5L X52 X56 ERW yang teguh dihasilkan melalui proses kimpalan rintangan.

 

Julat Saiz NB 1/2 hingga 36 inci
Julat Ketebalan Jadual SCH 40, 80, 160, XS, XXS, Semua Jadual
Aplikasi Penapisan Minyak, Penjanaan Kuasa, Petrokimia, Gula, Kapal Tekanan, Peralatan Dandang, Tujuan Kejuruteraan Am
Jenis Paip ERW, Dikimpal
Borang Paip & Tiub Bulat, Segi Empat, Segiempat
Panjang: Tunggal, Ganda Rawak & Panjang, Saiz Tersuai – 12 M panjang
tamat: Hujung Serong, Hujung Biasa, Bertapak
Perlindungan Akhir: Penutup Plastik
Tamatkan Sambungan untuk Paip Talian Biasa, Serong, Berskru, Berulir
Salutan Luar Lukisan Hitam, Minyak Anti-Kakisan, Kemasan Bergalvani

 

PSL 1
Gred Komposisi kimia Harta Mekanikal
C (Maks) Mn (Maks) P (Maks) S (Maks) TENSILE ( Min) HASIL ( Min)
Psi X 1000 Mpa Psi X 1000 Mpa
A25 CL I 0.21 0.60 0.030 0.030 45 310 25 172
CL II 0.21 0.60 0.030 0.030
A 0.22 0.90 0.030 0.030 48 331 30 207
B 0.26 1.20 0.030 0.030 60 414 35 241
X42 0.26 1.30 0.030 0.030 60 414 42 290
X46 0.26 1.40 0.030 0.030 63 434 46 317
X52 0.26 1.40 0.030 0.030 66 455 52 359
X56 0.26 1.40 0.030 0.030 71 490 56 386
X60 0.26 1.40 0.030 0.030 75 517 60 414
X65 0.26 1.45 0.030 0.030 77 531 65 448
X70 0.26 1.65 0.030 0.030 82 565 70 483

 

PSL 2
Gred Komposisi kimia Harta Mekanikal
C
(Maks)
Mn
(Maks)
P
(Maks)
S
(Maks)
Tegangan hasil TENAGA IMPAK CE
Psi x 1000 Mpa Psi x 1000 Mpa PCM IIW J FT/LB
B 0.22 1.20 0.025 0.015 60 - 110 414 - 758 35 - 65 241 - 448 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30
X42 0.22 1.30 0.025 0.015 60 - 110 414 - 758 42 - 72 290 - 496 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30
X46 0.22 1.40 0.025 0.015 63 - 110 434 - 758 46 - 76 317 - 524 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30
X52 0.22 1.40 0.025 0.015 66 - 110 455 - 758 52 - 77 359 - 531 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30
X56 0.22 1.40 0.025 0.015 71 - 110 490 - 758 56 - 79 386 - 544 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30
X60 0.22 1.40 0.025 0.015 75 - 110 517 - 758 60 - 82 414 - 565 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30
X65 0.22 1.45 0.025 0.015 77 - 110 531 - 758 65 - 82 448 - 565 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30
X70 0.22 1.65 0.025 0.015 82 - 110 565 - 758 70 - 82 483 - 565 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30
X80 0.22 1.90 0.025 0.015 90 - 120 621 - 827 80 - 102 552 - 705 0.25 0.43 T/L 27/41 T/L 20/30

 

Paparan Paip ERW API 5L X52 X56

hollow steel pipethin wall steel pipe

Cool tags: paip erw api 5l x52 x56, pengeluar paip erw api 5l x52 x56 China, pembekal, A335 ERW PIPE, Paip keluli lancar api, Karbon keluli jis g 3454 tiub, Jis G3466 tiub persegi keluli karbon, ခံနိုင်ရည်ရှိသောပိုက်စိုက်ပျိုးရေးအသုံးပြုမှု, welded ပိုက်လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှု

Hantar pertanyaan

whatsapp

Telefon

E-mel

Siasatan