

Paip ERW ASTM A252 Gred 1
Gambaran Keseluruhan Asas
Paip ASTM A252 Gred 1 ERW (Kimpalan Rintangan Elektrik).ialah gred peringkat kemasukan-dalam spesifikasi ASTM A252 untuk cerucuk paip keluli [citation:2, citation:3]. Paip ini direka untukaplikasi cerucuk asasdi mana silinder keluli berfungsi sebagai beban kekal-anggota pembawa atau sebagai cangkerang untuk membentuk tuangan-di-meletakkan cerucuk konkrit [citation:2, citation:9]. Gred 1 ialah pilihan paling jimat, sesuai untuk-aplikasi beban ringan dan keadaan tanah yang baik [citation:3, citation:4].
Penjelasan Nama
| Bahagian | Maknanya |
|---|---|
| ASTM | ASTM Antarabangsa (Persatuan Amerika untuk Pengujian dan Bahan) |
| A252 | Spesifikasi standard untuk cerucuk paip keluli yang dikimpal dan lancar [citation:4, citation:7] |
| Darjah 1 | Gred kekuatan terendah dalam spesifikasi A252, dengan kekuatan hasil minimum 30,000 psi (205 MPa) [petikan:2, petikan:4] |
| ERW | Rintangan Elektrik Dikimpal – paip terbentuk daripada gegelung keluli dan dikimpal secara membujur tanpa logam pengisi [citation:2, citation:5] |
Ciri-ciri Utama
| Ciri | Penerangan |
|---|---|
| Permohonan Utama | Cerucuk asas, muatkan-anggota galas, tuang-di-letak cengkerang cerucuk konkrit [citation:2, citation:9] |
| Proses Pengilangan | Kimpalan Rintangan Elektrik (ERW) – pembentukan sejuk dengan-kimpalan frekuensi tinggi [citation:2, citation:5] |
| Kekuatan Hasil (min) | 205 MPa (30,000 psi)[petikan:4, petikan:8, petikan:10] |
| Kekuatan Tegangan (min) | 345 MPa (50,000 psi)[petikan:4, petikan:8, petikan:10] |
| Pemanjangan (min) | 30%(berbeza mengikut ketebalan dinding) [petikan:4, petikan:6, petikan:7] |
| Julat Saiz (RW) | NPS 1 hingga NPS 24 (33.4 mm hingga 609.6 mm OD) [petikan:2, petikan:9] |
| Ketebalan Dinding | 3 mm hingga 12 mm tipikal untuk ERW; sehingga 50.8 mm untuk kaedah pembuatan lain [citation:2, citation:4, citation:9] |
| Panjang | Minimum 3 m, Maks 18 m, atau tersuai [petikan:2, petikan:9] |
| Rawatan Permukaan | Bare, varnis hitam, atau tergalvani [citation:2, citation:8] |
Komposisi Kimia
ASTM A252 hanya menetapkan had maksimum untuk fosforus dan sulfur. Semua gred berkongsi had gubahan yang sama [petikan:4, petikan:6, petikan:7, petikan:8]:
| unsur | % maksimum |
|---|---|
| Karbon (C) | 0.26% (biasa, tidak dimandatkan oleh piawai) [petikan:2, petikan:4] |
| Mangan (Mn) | 1.60% (biasa, tidak dimandatkan oleh standard) [citation:4, citation:6] |
| Silikon (Si) | 0.45% (biasa, tidak dimandatkan oleh standard) [citation:4, citation:6] |
| Fosforus (P) | 0.050%(wajib) [petikan:4, petikan:7, petikan:10] |
| Belerang (S) | 0.030%(wajib) [petikan:4, petikan:6, petikan:7] |
Nota: Piawaian hanya mewajibkan fosforus dan sulfur maksimum. Nilai karbon, mangan dan silikon yang ditunjukkan adalah tipikal daripada data pengeluar .
Sifat Mekanikal
| Gred | Kekuatan Hasil (min) | Kekuatan Tegangan (min) | Pemanjangan (min) |
|---|---|---|---|
| Darjah 1 | 205 MPa (30,000 psi)[petikan:4, petikan:8, petikan:10] | 345 MPa (50,000 psi)[petikan:4, petikan:8, petikan:10] | 30%[petikan:4, petikan:6, petikan:7] |
| Darjah 2 | 240 MPa (35,000 psi) [petikan:4, petikan:8] | 415 MPa (60,000 psi) [petikan:4, petikan:8] | 25% [rujukan:4, rujukan:6] |
| Darjah 3 | 310 MPa (45,000 psi) [petikan:4, petikan:8] | 455 MPa (66,000 psi) [petikan:4, petikan:8] | 20% [rujukan:4, rujukan:6] |
Toleransi Dimensi
| Parameter | Toleransi |
|---|---|
| Diameter Luar | ±1% daripada OD yang ditentukan [petikan:2, petikan:9, petikan:10] |
| Ketebalan Dinding | Tidak lebih daripada 12.5% di bawah nominal [petikan:2, petikan:9, petikan:10] |
| Berat badan | +15% / -5% daripada berat teori [citation:9, citation:10] |
| Kelurusan | Kurang daripada atau sama dengan 0.1% daripada jumlah panjang (biasa) |
Keperluan Pengujian
| Jenis Ujian | Keperluan |
|---|---|
| Analisis Kimia | Analisis haba diperlukan; had fosforus dan sulfur dikuatkuasakan [citation:4, citation:9] |
| Ujian Tegangan | Satu ujian setiap 200 panjang; mengesahkan hasil dan kekuatan tegangan [citation:9, citation:10] |
| Ujian Meratakan | Diperlukan untuk pengesahan integriti kimpalan |
| Ujian Hidrostatik | Tidak dinyatakan– paip cerucuk diisi dengan konkrit, tidak digunakan untuk pengangkut bendalir [citation:9, citation:10] |
Aplikasi
| Permohonan | Penerangan |
|---|---|
| Asas Struktur Ringan | Bangunan kediaman dan komersial kecil |
| Keadaan Tanah yang Baik | Di mana kapasiti galas Kurang daripada atau sama dengan 120 kN/m² |
| Shoring Sementara | Sokongan penggalian dan struktur sementara |
| Tujuan Struktur Umum | Aplikasi tidak-beban kritikal-beban |
| Cerucuk untuk Jambatan Kecil | Jambatan tanpa keperluan beban yang besar |
Kelebihan Utama
| Kelebihan | Penerangan |
|---|---|
| Paling Jimat | Kos terendah antara gred ASTM A252 |
| Kemuluran yang Baik | Pemanjangan minimum 30% membolehkan pembentukan dan lenturan |
| Tiada Ujian Hidrostatik Diperlukan | Mengurangkan kos pembuatan kerana paip diisi dengan konkrit [citation:9, citation:10] |
| Ketersediaan Luas | Saiz biasa sedia ada |
| Pilihan Galvanizing | Tergalvani -celup panas tersedia untuk perlindungan kakisan [citation:2, citation:3] |
Pertimbangan Penting
1. Had Saiz ERW
Pengilangan ERW biasanya digunakan untuk saiz sehingga NPS 24 (609.6 mm OD) [petikan:2, petikan:9]
Diameter yang lebih besar memerlukan pembuatan HSAW (spiral) atau LSAW [citation:5, citation:8]
2. Panduan Pemilihan Gred
Darjah 1: Aplikasi beban-yang ringan, keadaan tanah yang baik, struktur sementara
Darjah 2: Gred paling biasa untuk aplikasi cerucuk am [citation:3, citation:5]
Darjah 3: Aplikasi-beban berat, jambatan besar, platform luar pesisir [citation:3, citation:5]
3. Tiada Ujian Hidrostatik
ASTM A252 tidak memerlukan ujian hidrostatik kerana paip cerucuk diisi dengan konkrit dan tidak digunakan untuk pengangkutan bendalir [citation:9, citation:10]
Ini berbeza daripada piawaian paip tekanan seperti ASTM A53 atau API 5L
4. Penamat Akhir
Hujung biasa: Standard untuk kebanyakan aplikasi
Berhujung serong: Untuk kimpalan medan, sudut serong 30 darjah (+5 darjah , -0 darjah )
Berbenang: Tersedia atas permintaan
5. Pilihan Salutan
Hitam (telanjang): Kemasan standard
Panas-celup bergalvani: Untuk perlindungan kakisan dalam persekitaran luar/marin [citation:2, citation:3]
Varnis: Perlindungan sementara semasa penyimpanan dan pengendalian [citation:2, citation:9]
Ringkasan Perbandingan Gred
| Harta benda | Darjah 1 | Darjah 2 | Darjah 3 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Hasil | 205 MPa | 240 MPa | 310 MPa |
| Kekuatan Tegangan | 345 MPa | 415 MPa | 455 MPa |
| Pemanjangan | 30% | 25% | 20% |
| Kekuatan Relatif | Garis dasar | +17% | +51% |
| Aplikasi Biasa | Beban ringan | Cerucuk am | Beban berat |
Ringkasan
Paip ERW ASTM A252 Gred 1ialah spesifikasi peringkat kemasukan-untuk cerucuk paip keluli yang digunakan dalam pembinaan asas [citation:2, citation:3]. Dengan kekuatan hasil minimum sebanyak30,000 psi (205 MPa)dan kekuatan tegangan50,000 psi (345 MPa), Gred 1 ialah pilihan paling jimat, sesuai untuk-aplikasi beban ringan, keadaan tanah yang baik dan struktur sementara [citation:3, citation:4].
ciri utama:
Dihasilkan oleh proses ERW– saiz sehingga NPS 24 (24 inci OD) [petikan:2, petikan:9]
Tiada ujian hidrostatik diperlukan– paip diisi dengan konkrit, tidak digunakan untuk pengangkut bendalir [citation:9, citation:10]
30% pemanjangan minimum– memberikan kemuluran yang baik untuk pemasangan
Galvanizing tersedia– untuk perlindungan kakisan [petikan:2, petikan:3]
Aplikasi biasa termasuk:
Asas struktur ringan untuk bangunan kediaman/komersial
Sokongan pendakap dan penggalian sementara
Cerucuk untuk jambatan kecil dalam keadaan tanah yang baik
Apabila membuat pesanan, nyatakan: kuantiti, ASTM A252 Gred 1, ERW, diameter luar, ketebalan dinding, panjang dan kemasan hujung (biasa atau serong) [petikan:2, petikan:8].





