Saiz Paip ASTM A252
ASTM A252 ialah spesifikasi teknikal untuk cerucuk paip keluli yang dikimpal dan lancar yang dibangunkan oleh American Society for Testing and Materials (ASTM), dengan semakan terkini pada tahun 2019. Piawaian ini digunakan untuk cerucuk paip keluli silinder yang digunakan sebagai anggota galas beban kekal-atau selongsong cerucuk konkrit, meliputi produk yang dihasilkan melalui kedua-dua proses kimpalan dan lancar. Keperluan terasnya termasuk sifat bahan, proses pembuatan, spesifikasi dimensi dan rintangan kakisan. Sebagai contoh, cerucuk paip Gred 2 (GR2) mesti mempunyai kekuatan hasil Lebih daripada atau sama dengan 205 MPa dan kekuatan tegangan Lebih daripada atau sama dengan 310 MPa.
| Nominal Saiz Paip |
Di luar Diameter (mm) |
Saiz Biasa | ||||||||||||||||||
| NPS | OD | |||||||||||||||||||
| 6 | 152.4 | 3.40 | 3.58 | 3.96 | 4.17 | 4.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 203.2 | 3.58 | 4.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 5/8 | 219.1 | 2.77 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 6.35 | 7.04 | 7.92 | 8.18 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 12.7 | – | – | – | – | – |
| 10 | 254.0 | 2.77 | 3.05 | 3.4 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | – | – | – | – | – | – |
| 10 3/4 | 273.1 | 2.77 | 3.05 | 3.4 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.09 | 7.8 | 8.74 | 9.27 | 11.13 | 12.7 |
| 12 | 304.8 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.92 | – | – | – | – | – | – |
| 12 3/4 | 323.9 | 2.77 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.38 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – |
| 16 | 406.4 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – |
| 18 | 457.2 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 508.0 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 558.8 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 609.6 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ASTM A252 Sifat Mekanikal
| Gred | Kekuatan Hasil (MPa) | Kekuatan Tegangan (MPa) | Pemanjangan (%) | Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|---|
| GR1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | Lebih besar daripada atau sama dengan 310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Sokongan sementara,-bermuatan projek rendah |
| GR2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 455 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Struktur galas-jangka pendek-, asas jambatan |
| GR3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Beban tinggi-asas cerucuk kekal, kejuruteraan marin |
Keperluan Ujian
Ujian Hidrostatik
Semua cerucuk paip mesti menjalani ujian hidrostatik pada 2 kali tekanan kerja selama Lebih daripada atau sama dengan 15 saat, tanpa kebocoran atau ubah bentuk kekal.
Ujian Ultrasonik
-pemeriksaan kimpalan penuh menggunakan berbilang-susunan tatasusunan, mampu mengesan kecacatan Lebih besar daripada atau sama dengan 0.5mm bersamaan.
Penentukuran probe mengikut standard T/CSTM 00214-2020 dengan blok ujian kejadian serong permukaan melengkung.
Pengimejan digital mesti memenuhi standard kualiti yang ditetapkan.
Keperluan Tambahan
Pengukuran ketebalan: Tolok ketebalan laser (ketepatan ±0.01mm) diutamakan.
Komponen galas beban kritikal-: 100% pemeriksaan; komponen sekunder: persampelan kelompok.
Semua peralatan ujian mesti ditentukur secara berkala untuk kebolehkesanan.

Paip keluli ASTM A252 digunakan terutamanya dalam senario berikut:
Beban Kekal-Struktur Galas : Seperti asas cerucuk jambatan dan asas bangunan-bertingkat tinggi, memerlukan kekuatan tinggi (gred GR2/GR3) dan ketahanan-jangka panjang.
Sokongan Sementara : Asas cerucuk sementara semasa pembinaan, biasanya menggunakan gred GR1 untuk kos yang lebih rendah dan pemasangan yang lebih mudah.
Persekitaran Yang Keras : Dalam tetapan menghakis seperti pelabuhan dan kejuruteraan marin, salutan anti-karat (cth, tergalvani, resin epoksi) digunakan untuk memanjangkan hayat perkhidmatan.





