Penerangan Produk
| bentuk | Bulat, Segi Empat, Segi Empat, Hidraulik, Lurus, Bentuk "U", Bergelung, Tiub Diasah, Gegelung Kek Pan |
| Jenis Pembuatan | Lancar / ERW / Dikimpal / Difabrikasi / CDW / CDS / DOM / CEW / 100% X Ray Dikimpal |
| Keadaan Penghantaran | Disepuh dan Dijeruk (AP), Digilap, Diselur Cerah (BA), Dilukis Sejuk, MF |
| Kemasan Permukaan | BA, 2B, No.4, No.1, No.3, No.8, 8K, HL, 2D, 1D, Cermin Digilap, 180G, 320G, 400G Satin/ Garis Rambut, 400G, 500G, 600G atau 800G Cermin kemasan Tiub atau Kemasan Tersuai mengikut spesifikasi pelanggan |
| Julat Ketebalan | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXH, SCH XXS, SCH XS |
| Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Piawaian Berkaitan | ASTM A213, ASTM A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A554, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3459 05, GB13296 |
| Perkhidmatan Nilai Tambah |
Memotong Menyelubungi Pengulangan Menggilap (Elektro & Komersial) Lukis & Kembangkan mengikut Saiz & Panjang yang diperlukan Memusnahkan dan Tidak Memusnahkan Ujian Ultrasonik Lenturan Beranil & Acar |
| TAMAT | Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak |
| Perkhidmatan Pemprosesan | Membengkok, Kimpalan, Menyahgelap, Menebuk, Memotong, Mengacu |
Data Tiub Keluli Tahan Karat ASME SA269
ASME SA269 Tiub Sifat Mekanikal
| GRED SS | RAWATAN HABA | SUHU F (C) MINIMUM | KEKERASAN | |
|---|---|---|---|---|
| BRINELL | ROCKWELL | |||
| TP304 | Penyelesaian | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP304L | Penyelesaian | 1900 (1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP316 | Penyelesaian | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP316L | Penyelesaian | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP321 | Penyelesaian | 1900(1040) F | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
| TP347 | Penyelesaian | 1900(1040) | 192HBW/ 200HV | 90HRB |
Komposisi Kimia Tiub Piawai ASTM A269
| GRED SS | ASTM A269/SA 269 KOMPOSISI KIMIA % MAKSIMUM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | N B | NOTA | TI | |
| TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | --- | --- | --- | --- |
| TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | --- | --- | --- | --- |
| TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | --- | --- | --- |
| TP316L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | --- | --- | --- |
| TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | --- | --- | --- | 5C -0.70 |
| TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | --- | ||
A269 Keluli Tahan Karat Tubing Toleransi
| OD, INCI | TOLERANSI OD INCI(MM) | TOLERANSI WT % | TOLERNAS PANJANG INCI(MM) | |
|---|---|---|---|---|
| + | - | |||
| Kurang daripada atau sama dengan 1/2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ±15 | 1 /8 ( 3.2 ) | 0 |
| > 1 /2~1 1 /2 | ±0.005(0.13) | ±10 | 1 /8(3.2) | 0 |
| > 1 1 /2~< 3 1 /2 | ± 0.010(0.25) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 3 1 /2~< 5 1 /2 | ± 0.015(0.38) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 5 1 /2~< 8 | ± 0.030(0.76) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |


GNEE menawarkan produknya dalam spesifikasi, gred, ketebalan dan saiz yang berbeza mengikut keperluan pelanggan. Paip ini digunakan secara meluas dalam industri aplikasi yang berbeza seperti minyak dan gas, kertas, kilang bir, simen, kilang gula, penapisan, perlombongan, pembinaan kapal, kilang keluli, dll. Hubungi kami sekarang.





