Spesifikasi Paip ASTM A672 Gred B60, C65
ASTM A672 ialah piawaian untuk paip keluli dikimpal elektrik untuk aplikasi tekanan suhu sederhana dan tinggi, yang dibangunkan oleh Persatuan Pengujian dan Bahan Amerika. B60 dan C65 ialah gred bahannya:
Gred B60: Keluli mangan karbon yang menjimatkan, kekuatan hasil minimum 60 ksi (414 MPa)
Gred C65: Sederhana-keluli mangan karbon berkekuatan tinggi, kekuatan hasil minimum 65 ksi (450 MPa)
Proses pembuatan biasa: Kimpalan elektrofusi (EFW) atau kimpalan arka tenggelam (SAW)
Rawatan menormalkan paksa (menghaluskan saiz butiran dan meningkatkan-prestasi suhu tinggi)
Kelas (lalai CL22: ujian tidak{1}}setempat yang merosakkan)
Keperluan Kimia untuk Bahan ASTM A672:
| Spesifikasi | Gred keluli | Komposisi kimia | Teguran | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Paip untuk perkhidmatan tekanan ASTM A671, A672 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
Sifat Mekanikal Paip Dikimpal ASTM A672:
| Produk | Gred Keluli | KOMPOSISI MEKANIKAL LOGAM ASAS | Kekuatan tegangan titik kimpalan (N/mm2) | Teguran | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titik hasil (N/mm2) | Kekuatan Tegangan (N/mm2) | Kepingan Ujian | Pemanjangan (%) | ||||
| Paip untuk perkhidmatan tekanan ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Keperluan ujian
Ujian Ketegangan dan Bengkok
Charpy V-Ujian Norch (Untuk paip dengan ketebalan dinding nominal 1/2 inci dan lebih besar)
Ujian Kekerasan
Analisis Produk
Metalografi
Pemeriksaan Zarah Magnet Logam Asas
Pemeriksaan Zarah Magnet Logam Kimpalan
Pemeriksaan Penetrant Cecair Logam Kimpalan
Pemeriksaan Ultrasonik Pancaran Lurus bagi Plat Leper-UT1
Pemeriksaan Ultrasonik Rasuk Lurus bagi Plat Leper-UT2
Sudut-Peperiksaan Ultrasonik Rasuk (Plat kurang daripada 2 inci 50.8mm Tebal)-UT3
Ujian dan pemeriksaan

Pembungkusan dan penghantaran






