Komposisi kimia
S235JR ERW Paip Dikimpal Keluli Karbon Komposisi kimia (%)
| gubahan | C | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Lagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan t Kurang daripada atau sama dengan 16 | Min | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Maks | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| gubahan | C | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Lagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan 16<> | Min | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Maks | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| gubahan | C ① | Mn | P ② | S ②③ | Cu④ | N ⑤ | Lagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness t>40 | Min | - | - | - | - | - | - | ⑥ |
| Maks | 0.2 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
Paip Keluli Karbon Bulat SS400 Komposisi kimia (%)
| Komposisi Kimia | P | S |
|---|---|---|
| Min | - | - |
| Maks | 0.05 | 0.05 |

Sifat mekanikal
S235JR Keluli Karbon kimpalan Paip Sifat mekanikal
| Ketebalan t mm |
Kekuatan Tegangan σb Mpa |
Mata Hasil σs Mpa |
Pemanjangan semasa putus atau pemanjangan δ % |
|---|---|---|---|
| t<3 | 360~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | 见备注 |
| 3 Kurang daripada atau sama dengan t Kurang daripada atau sama dengan 16 | 360~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | Lebih besar daripada atau sama dengan 26 |
| 16<t Kurang daripada atau sama dengan 40 | 360~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 225 | Lebih besar daripada atau sama dengan 26 |
| 40<t Kurang daripada atau sama dengan 63 | 360~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
| 63<t Kurang daripada atau sama dengan 80 | 360~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 |
| 80<t Kurang daripada atau sama dengan 100 | 360~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | Lebih besar daripada atau sama dengan 24 |
| 100<t Kurang daripada atau sama dengan 150 | 350~500 | Lebih besar daripada atau sama dengan 195 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
| 150<t Kurang daripada atau sama dengan 200 | 340~490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 185 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 |
| 200<t Kurang daripada atau sama dengan 250 | 340~490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 175 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 |
SS400 Carbon Steel Weld Paip Sifat Mekanikal
| Ketebalan t mm |
Kekuatan Tegangan σb Mpa |
Mata Hasil σs Mpa |
Pemanjangan semasa putus atau pemanjangan δ % |
|---|---|---|---|
| t Kurang daripada atau sama dengan 16 | 400~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 245 | |
| 16<t Kurang daripada atau sama dengan 40 | 400~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | |
| 40<t Kurang daripada atau sama dengan 100 | 400~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 215 | |
| t>100 | 400~510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | |
| Ketebalan plat keluli, jalur dan rata Kurang daripada atau sama dengan 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 | ||
| Ketebalan plat keluli, jalur dan flat 5<t Kurang daripada atau sama dengan 16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 17 | ||
| Ketebalan plat keluli, jalur dan rata16<t Kurang daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 | ||
| Ketebalan plat keluli dan flat >40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 | ||
| Diameter, panjang sisi atau jarak ke sisi keluli bar Kurang daripada atau sama dengan 25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | ||
| Diameter, panjang sisi atau jarak ke sisi keluli bar >25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |

Standard Pelaksanaan
Paip Dikimpal Keluli Karbon SS400 ERW: Piawaian Perindustrian Jepun JIS G3101 dilaksanakan.
S235JR : EN 10025-2-2004 ialah standard pelaksanaan S235JR.
Permohonan
SS400 jahitan lurus paip keluli dikimpal: Digunakan secara meluas dalam pembinaan dan struktur kejuruteraan, seperti struktur keluli seni bina, jambatan, terowong, bekas dan sebagainya. Oleh kerana kekuatannya yang tinggi dan sifat kimpalan yang baik, ia juga digunakan dalam kuantiti yang banyak untuk bahagian mekanikal yang tidak memerlukan prestasi tinggi.
S235JR: Biasa digunakan dalam struktur bangunan am, loji industri, jambatan, pembuatan jentera dan bidang lain. Ia adalah bahan keluli struktur biasa dengan kos rendah dan pelbagai aplikasi.





