EN 10216-1 tiub keluli lancar
EN 10216-1, tiub keluli lancar untuk tujuan tekanan. Keadaan penghantaran teknikal
Paip dihasilkan dengan diameter antara 21, 3 - 660 mm dan dengan ketebalan dinding sehingga 100 mm dalam kes rolling panas, dan dengan diameter antara 10, 2 - 108 mm dan ketebalan dinding sehingga 12,5 mm dalam kes lukisan sejuk.
Permohonan: Peralatan tekanan, saluran paip tekanan, paip pemprosesan, dandang, dll.
Gred: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2
EN 10216 Komposisi Kimia Tiub:
| Gred keluli | C | SI | Mn | P | S | Cr b | Mo b | Ni b | Al Tot |
Cu b c |
Nb b | Cr+Cu+Mo+Ni | |
| Nama keluli | Nombor keluli | maks. | maks. | maks. | Maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | min. | maks. | maks. | maks. b |
| P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| Unsur -unsur yang tidak termasuk dalam jadual ini tidak sengaja ditambah kepada keluli tanpa persetujuan pembeli, kecuali unsur -unsur yang boleh ditambah untuk menyelesaikan pelakon. Semua langkah yang sesuai hendaklah diambil untuk mengelakkan penambahan unsur -unsur yang tidak diingini dari sekerap atau bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan keluli. | |||||||||||||
| b Kandungan unsur -unsur ini tidak perlu dilaporkan kecuali dengan sengaja ditambah kepada pelakon. | |||||||||||||
| C pilihan 2: Untuk memudahkan operasi pembentukan berikutnya, kandungan tembaga maksimum yang dipersetujui lebih rendah daripada yang ditunjukkan dan kandungan timah maksimum yang dipersetujui akan dikenakan. | |||||||||||||
| D Keperluan ini tidak berkenaan dengan syarat keluli mengandungi jumlah yang mencukupi unsur -unsur mengikat nitrogen yang lain yang akan dilaporkan. |
EN 10216-1 Tube Steel Mechanical Property:
| Gred keluli | Sifat tegangan | Sifat impak | ||||||||
| Nama keluli | Nombor keluli | Kekuatan Hasil Atas Reh B Min. untuk ketebalan dinding t mm | Kekuatan tegangan RM | Pemanjangan min. % b c |
Purata minimum tenaga diserap kv j pada suhu darjah c | |||||
| T =16 | 16 | 40 | l |
t |
|
|
|
|
|
|
|
| MPA | MPA | MPA | MPA | l | t | 0 | -10 | 0 | ||
| P195tr1 e | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320 hingga 440 | 27 | 25 | - | - | - |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320 hingga 440 | 27 | 25 | 40 | 28 d | 27 |
| P235TR1 e | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360 hingga 500 | 25 | 23 | - | - | - |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360 hingga 500 | 25 | 23 | 40 | 28 d | 27 |
| P265tr1 e | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410 hingga 570 | 21 | 19 | - | - | - |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410 hingga 570 | 21 | 19 | 40 | 28 d | 27 |
| A untuk ketebalan dinding lebih besar daripada 60mm sifat mekanikal adalah tertakluk kepada persetujuan. | ||||||||||
| b Lihat 11.2. | ||||||||||
| cl=longitudinal t=melintang | ||||||||||
| D Opsyen 4: Selain itu, kekuatan kesan membujur hendaklah disahkan pada - 10 darjah | ||||||||||
| tiub e yang dibuat untuk gred bahan ini tidak mungkin menyokong keperluan penting Arahan 97/23/EC kecuali kriteria lain diambil kira, lihat Lampiran I Seksyen 7.5 Arahan ini |
Tag panas: p195tr1 tiub lancar p195tr2 tiub lancar p235tr1 tiub lancar p235tr2 tiub lancar p265tr1 tiub lancar p265tr2 tiub lancar p195tr1 tiub keluli tekanan P235tr1





