Penerangan Produk
Selongsong GNEE Supply API 5CT OCTG dalam spesifikasi berikut:
Standard dan gred: API 5CT J55 / K55, N80-1, N80Q, C90, T95, P110, Q125 dan 13Cr.
Julat Saiz Sarung: 5 1/2" hingga 20" panjang, biasanya R3.
Julat saiz paip: 1.0", 1.315", 1.66", 1.9", 2.063", 2 3/8", 3 1/2 "dan 4 1/2 " dalam unit panjang R2.
Jenis sambungan selongsong: BTC (sokongan sambungan berulir), LTC (sambungan berulir bulat panjang), sambungan lanjutan.
Jenis sambungan paip: BTC, NUE, EUE, Premium
Komposisi Kimia Paip Selongsong API 5CT
| Standard | Gred | Komposisi kimia(%) | |||||||||
| API SPEC 5CT | J55 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V |
| K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | / | |
| N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.015 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | / | / | / | 0.11-0.16 | |
| L80 | 0.15-0.22 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 0.25-1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | 12.0-14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | / | |
| P110 | 0.26-0.395 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.010 | 0.80-1.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | 0.15-0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | |
Sifat Mekanikal Tiub API 5CT
| Gred | taip | Pemanjangan total di bawah beban (%) |
Kekuatan hasil (min)Mpa |
Kekuatan hasil (maks)Mpa |
Kekuatan tegangan min Mpa |
Kekerasan Maks (HRC) |
Kekerasan Maks (HBW) |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 |
| C90 | - | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 |
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - |
| T95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 |
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| Q125 | Semua | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |


Pasukan kami boleh menawarkan pelbagai gred keluli kepada piawaian API untuk memenuhi keperluan projek huluan anda.
Selama lebih daripada 10 tahun, kami telah membekalkan pelbagai jenis produk kepada syarikat-syarikat besar dan projek nasional di seluruh dunia. Produk tiub kami dihasilkan mengikut piawaian kualiti tertinggi. Produk kami diperakui ISO 9001 secara global, mengikut keperluan pengeluaran yang ketat dan menggunakan sistem ujian kualiti yang ketat.Hubungi kami sekarang.





