

SY/T 5040 ialah piawaian industri minyak dan gas China khusus untuk pembuatan paip keluli Spiral Submerged Arc Welded (SSAW) yang bertujuan untuk aplikasi cerucuk asas[petikan:1, petikan:4, petikan:7]. Piawaian ini mengawal paip yang digunakan sebagai cerucuk-beban dalam pembinaan dan projek kejuruteraan awam.
Piawaian ini telah melalui beberapa semakan, dengan skop berkembang daripada paip dikimpal lingkaran semata-mata untuk memasukkan kaedah kimpalan lain. Versi terkini ialahSY/T 5040-2012, bertajuk"Paip keluli berkimpal untuk asas cerucuk"[petikan:1, petikan:4, petikan:7].
📋 Gambaran Keseluruhan Standard
| Atribut | Penerangan |
|---|---|
| Nombor Piawai | SY/T 5040(Piawaian Industri Petroleum dan Gas Asli) [petikan:1, petikan:4]. |
| Versi Semasa | SY/T 5040-2012, berkesan daripada1 Mac 2012[petikan:1, petikan:4, petikan:7]. |
| Versi Sebelumnya | SY/T 5040-2008 (桩用螺旋焊缝钢管), SY/T 5040-2000 (Cucuk paip keluli dikimpal arka terendam lingkaran), SY/T 5040-1992, SY/T: 5040, petikan 5040-1918 petikan:4]. |
| Tajuk Penuh | "Paip keluli yang dikimpal untuk asas cerucuk" (桩用焊接钢管) [citation:1, citation:4]. |
| Skop | Menentukan keperluan teknikal, kaedah ujian, kekerapan pemeriksaan, salutan, perlindungan akhir, penandaan dan sijil kualiti [citation:1, citation:4, citation:9]. |
| Kebolehgunaan | Sesuai untuk timbunan asaspembinaan bangunan, dermaga, jambatan, terowong, dan struktur marin[petikan:1, petikan:7, petikan:9]. |
| Proses Pembuatan | Paip boleh dibuat menggunakankimpalan arka tenggelam berpilin (SSAW), kimpalan arka tenggelam membujur (LSAW), atau kimpalan rintangan elektrik longitudinal (ERW)[petikan:1, petikan:4, petikan:9]. |
🔧 Keperluan Pengilangan Utama
| Aspek | Keperluan [citation:1, citation:5, citation:7] |
|---|---|
| Bahan Mentah | Jalur atau plat keluli tergelek panas-yang biasanya mematuhiGB/T 700(keluli karbon) atauGB/T 1591(keluli-aloi tinggi-kekuatan rendah). Bahan lain boleh digunakan dengan persetujuan. |
| Membentuk | Paip lingkaran dibentuk pada suhu bilik dengan membengkokkan jalur keluli secara berterusan ke dalam bentuk silinder pada sudut heliks tertentu [citation:2, citation:10]. |
| Kimpalan | Kimpalan arka tenggelam automatik dua sisi-(dalam dan luar) untuk paip SSAW. |
| Ujian Tanpa Musnah (NDT) | Secara amnyatidak diperlukansecara lalai. Jika diminta oleh pembeli, kaedah NDT dan kriteria penerimaan mesti dinyatakan dalam kontrak [petikan:1, petikan:5]. |
| Ujian Hidrostatik | Setiap paip menjalani ujian tekanan hidrostatik untuk mengesahkan integriti [citation:2, citation:10]. |
| Penamat Akhir | Hujung biasanya serong (sudut 30 darjah standard, muka akar 1.6mm) dan disediakan untuk kimpalan medan . |
📏 Julat Saiz Biasa
| Parameter | Julat [petikan:1, petikan:2, petikan:10] |
|---|---|
| Diameter Luar | 273.1 mm hingga 2032 mm (lebih kurang. 10" hingga 80") – saiz biasa termasuk 406.4mm, 508mm, 610mm, 711mm, 813mm, 914mm, 1016mm, 1219mm, 1422mm, 1626mm, 1626mm Saiz lain tersedia mengikut perjanjian. |
| Ketebalan Dinding | 7.0 mm hingga 25.4 mm (biasa). Sesetengah rujukan menunjukkan sehingga 60mm tersedia [petikan:2, petikan:10]. |
| Panjang | Biasanya 12 meter setiap keping; panjang tersuai tersedia mengikut perjanjian. |
| Kelurusan | Kurang daripada atau sama dengan 0.1% daripada jumlah panjang . |
⚙️ Gred Bahan
| Jenis Gred | Gred Biasa [petikan:1, petikan:6, petikan:8] |
|---|---|
| Keluli Karbon | Siri Q235 (Q235A, Q235B) – paling biasa untuk aplikasi umum |
| Rendah-Keluli Aloi | Siri Q355 (dahulunya Q345) – kekuatan yang lebih tinggi untuk aplikasi yang menuntut |
| Pilihan Lain | Dengan persetujuan, gred lain seperti gred API 5L (X42, X46, X52, X60, X65, X70), 20#, 16Mn dan setara antarabangsa boleh dibekalkan [citation:6, citation:8]. |
🔍 Perbezaan Penting
SY/T 5040-2012 lwn. SY/T 5040-2000: Versi 2012 meluaskan skop dengan ketara. Walaupun versi 2000 bertajuk "Arka tenggelam lingkaran-cerucuk paip keluli yang dikimpal" dan hanya meliputi kimpalan lingkaran, versi 2012 (bertajuk "Paip keluli yang dikimpal untuk asas cerucuk") kini membenarkanpaip SAW dan ERW membujurserta, sebagai tambahan kepada spiral SAW [citation:1, citation:4, citation:9].
Nota Keperluan NDT: Tidak seperti piawaian paip tekanan (seperti SY/T 5037, API 5L atau GB/T 9711), SY/T 5040 tidakbukanmandat NDT jahitan kimpalan melainkan diminta secara khusus oleh pembeli dan dipersetujui dalam kontrak [petikan:1, petikan:5]. Ini mencerminkan mod kegagalan yang berbeza dan pertimbangan keselamatan untuk cerucuk asas berbanding tekanan-yang mengandungi saluran paip.
Fokus Aplikasi Utama: Paip SY/T 5040 direka untukgalas beban paksi dan lentur-.sebagai elemen asas, bukan untuk pembendungan tekanan dalaman. Sifat mekanikal menumpukan pada kapasiti beban dan bukannya pengekalan tekanan [citation:1, citation:7, citation:10].
🏭 Aplikasi Biasa
Paip kimpalan lingkaran SY/T 5040 digunakan secara meluas untuk [kutipan:1, kutipan:7, kutipan:9, kutipan:10]:
| Permohonan | Penerangan |
|---|---|
| Membina Asas | Cerucuk asas dalam untuk-bangunan tinggi dan struktur perindustrian |
| Pembinaan Jambatan | Asas pier dan abutment, beban-topang galas |
| Struktur Laut | Dermaga, dok, jeti, tembok laut, platform luar pesisir |
| Projek Infrastruktur | Penyokong terowong, dinding penahan, penstabilan cerun |
| Kerja Sementara | Soring dan sokongan penggalian |
💡 Ringkasan
SY/T 5040 lingkaran paip dikimpal arka tenggelamdireka khusus untukaplikasi cerucuk asasdalam pembinaan dan kejuruteraan awam [petikan:1, petikan:7, petikan:10]. arusSY/T 5040-2012standard membenarkan pengilangan melalui proses SAW lingkaran, SAW membujur atau ERW, menggunakan keluli karbon (Q235) atau gred-keluli aloi (Q355) rendah [citation:1, citation:4]. Paip ini dihasilkan dalam diameter daripada 273mm hingga lebih 2000mm dengan ketebalan dinding yang sesuai untuk aplikasi-beban. Tidak seperti piawaian paip tekanan, SY/T 5040 tidak memerlukan NDT kimpalan melainkan ditentukan oleh pembeli [citation:1, citation:5]. Paip ini digunakan secara meluas untukasas bangunan, tiang jambatan, struktur marin, dan projek infrastruktur lainmemerlukan beban yang boleh dipercayai-kapasiti galas [citation:7, citation:9, citation:10].





