Paip keluli ASTM A691 1.25Cr berada di bawah kategori rendah-aloi kromium-keluli molibdenum. Komposisi kimianya termasukmolibdenumsebagai tambahan kepada lebih kurang1.25% kromium. Formulasi aloi inimeningkatkan kekuatan paip dan rintangan pengoksidaan dalam-persekitaran suhu tinggi. Penambahan kromiummeningkatkan ketahanan kakisan dengan ketara, terutamanya terhadapkakisan pengoksidaan dan sulfidasi pada suhu tinggi, manakala molibdenummengukuhkan lagi prestasi suhu- tinggi dan rintangan rayapan. Kawalan tepat karbon, mangan, silikon dan unsur-unsur lain mengoptimumkan sifat keseluruhan bahan.
Apakah yang setara dengan A691 1.25 cr
ASTM A691 1-1/4CR bersamaan dengan paip ASTM A335 P11, kadangkala turut dinamakan sebagai paip ASTM A691 Gred 11.
A691 1.25Cr lwn. A335 P11
| Ciri | A691 1.25Cr (GR.1-1/4Cr CL22) | A335 P11 |
|---|---|---|
| Standard | Piawaian paip keluli dikimpal{0}}tekanan tinggi (Paip dikimpal ERW/SAW) | Standard paip keluli lancar suhu tinggi-suhu |
| Pembuatan | Kimpalan-lurus (kimpalan HF/kimpalan arka tenggelam) | Panas-digulung/sejuk-pembentukan lancar |
| Komposisi Kimia | Kr: 1.00-1.50% Bln: 0.44-0.65% |
Kr: 1.00-1.50% Bln: 0.44-0.65%(Nota: Komposisi serupa) |
| Sifat Mekanikal | Kekuatan tegangan Lebih besar daripada atau sama dengan 585 MPa Kekuatan hasil Lebih besar daripada atau sama dengan 415 MPa |
Kekuatan tegangan Lebih besar daripada atau sama dengan 415 MPa Kekuatan hasil Lebih besar daripada atau sama dengan 205 MPa |
| Suhu Maks | Kurang daripada atau sama dengan 540 darjah (selepas-rawatan haba kimpalan) | Kurang daripada atau sama dengan 593 darjah (rintangan suhu-tinggi tinggi untuk paip lancar) |
| Aplikasi Biasa | Saluran paip minyak/gas, kapal tekanan suhu sederhana-. | Tiub dandang loji kuasa, saluran wap suhu tinggi- |
| Rawatan Haba | Pelepasan tekanan kimpalan (PWHT) wajib- | Menormalkan + pembajaan (tiada tegasan kimpalan dalam paip lancar) |
| Rintangan Kakisan H₂S | Cemerlang (dengan bahan kimpalan yang serasi) | Baik (tiada{0}}kelemahan berkaitan kimpalan) |
Carta Tegangan Paip ASTM A691
| Gred | Tegangan (MPa) | Hasil (MPa) | Elong. (50mm) | Pengurangan Kawasan* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
Analisis Kimia Bahan ASTM A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
Ujian dan pemeriksaan Paip ASME SA691 EFW
Untuk memastikan kualiti paip yang dikimpal, ujian tidak{0}}memusnahkan (NDT) yang ketat mesti dijalankan semasa proses pengeluaran, termasuk:
Ujian Ultrasonik (UT): Untuk mengesan kecacatan dalaman pada kimpalan dan bahan asas.
Ujian Radiografik (RT): Untuk memeriksa kualiti kimpalan.
Ujian Eddy Current (ET): Untuk mengenal pasti kecacatan permukaan dan hampir-permukaan.
Ujian Hidrostatik: Untuk mengesahkan tekanan-kapasiti galas paip.

Kilang ASME SA691 EFW Pipe






