Apakah sifat bahan ASTM A252 Gred 3
Klasifikasi Standard: Piawaian untuk paip keluli untuk asas cerucuk (ASTM A252-19) yang ditubuhkan oleh Persatuan Pengujian dan Bahan Amerika (ASTM).
Definisi Gred: Gred kekuatan tertinggi (Gred 3) dalam standard ini, direka untuk beban yang melampau dan persekitaran yang keras.
Proses Pengilangan: Paip keluli yang dikimpal terutamanya (kimpalan jahitan lurus/kimpalan lingkaran); pembuatan lancar memerlukan penyesuaian khas.
| Dimensi Prestasi | Parameter Teknikal | Kepentingan Kejuruteraan |
|---|---|---|
| Kekuatan Hasil | Lebih besar daripada atau sama dengan 310 MPa (45 ksi) | Menahan tekanan tanah dalam dan menghalang cerucuk lekuk |
| Kekuatan Tegangan | 455–565 MPa (66–82 ksi) | Menahan hentaman/beban berselang-seli (cth, daya ombak dalam projek luar pesisir) |
| Pemanjangan | Lebih daripada atau sama dengan 23% | Menyerap tenaga seismik/gelombang (penting untuk zon gempa bumi seperti projek Teluk Tokyo) |
| Kandungan Karbon | Kurang daripada atau sama dengan 0.22% | Mengurangkan risiko keretakan kimpalan (penting untuk-timbunan paip berdinding tebal) |
| Kawalan P/S | P Kurang daripada atau sama dengan 0.025%, S Kurang daripada atau sama dengan 0.035% | Menyekat kadar kakisan (memanjangkan hayat perkhidmatan dalam persekitaran marin) dan mengurangkan kerapuhan sejuk (penting untuk projek LNG pada -162 darjah ) |
Spesifikasi cerucuk paip A252 GR3
Pembuatan: Paip Keluli Lancar Karbon / Paip Keluli ERW Karbon
Saiz:
OD: 168-700mm
WT: 2-80mm / 323.8-1500mm
WT: 8-80mm
Gred: Gr1, Gr2, Gr3
Panjang: 6M atau panjang yang ditentukan mengikut keperluan.
Hujung: Hujung Biasa, Hujung Serong.
Perbandingan A252 GR3 lwn. ST52-3
| Dimensi Perbandingan | ASTM A252 GR3 | EN 10225 ST52-3 |
|---|---|---|
| Tujuan Standard | Paip keluli untuk asas cerucuk (ASTM A252) | Keluli struktur butiran halus boleh dikimpal (EN 10225) |
| Permohonan Utama | Asas dalam (pencakar langit, jambatan-seberang laut) | Jentera kejuruteraan, bejana tekanan, keluli struktur |
| Proses Pembuatan | Paip yang dikimpal terutamanya (membujur/lingkaran) | Plat keluli/profil (untuk kimpalan/pemesinan) |
| Persekitaran Perkhidmatan | Hakisan tanah/air laut + beban melampau | Struktur suhu ambien atau{0}}rendah |
| Komposisi Kimia | ||
| - Karbon (C) | Kurang daripada atau sama dengan 0.22% | Kurang daripada atau sama dengan 0.20% |
| - Fosforus (P) | Kurang daripada atau sama dengan 0.025% | Kurang daripada atau sama dengan 0.025% |
| - Sulfur (S) | Kurang daripada atau sama dengan 0.035% | Kurang daripada atau sama dengan 0.020% (lebih ketat) |
| - Mangan (Mn) | Tiada had atas (dilaraskan untuk prestasi) | 0.90–1.60% |
| Sifat Mekanikal | ||
| - Kekuatan Hasil (MPa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 310 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 (lebih tinggi) |
| - Kekuatan Tegangan (MPa) | 455–565 | 470–630 |
| - Pemanjangan (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 (untuk ketebalan Kurang daripada atau sama dengan 16mm) |
| - Ketangguhan Kesan | Tidak wajib | Lebih besar daripada atau sama dengan 27J pada -20 darjah(keperluan suhu-rendah) |
| Perlindungan Kakisan | Salutan mandatori + perlindungan katodik(cth, 3PE/galvanizing) | Rawatan permukaan mengikut keperluan (mengecat/menyalut) |
| Projek Biasa | Hong Kong-Zhuhai-Jambatan Macao (timbunan), Menara Shanghai (timbunan dalam) | Ledakan kren (SANY Heavy Industry), pelapik tangki LNG |
Keperluan Pengujian
| Item Pemeriksaan | Keperluan Standard | Kaedah Ujian |
|---|---|---|
| Komposisi Kimia | - C Kurang daripada atau sama dengan 0.22%, P Kurang daripada atau sama dengan 0.025%, S Kurang daripada atau sama dengan 0.035% - Elemen lain mematuhi ASTM A252-19 |
OES (Spektrometri Pelepasan Optik) + Analisis basah makmal |
| Toleransi Dimensi | - OD: ±0.5% atau ±3.2mm (mana-mana lebih besar) - Ketebalan dinding: ±10% daripada ketebalan nominal |
Tolok Angkup/Laser + Tolok ketebalan ultrasonik |
| Integriti Kimpalan | - Bebas daripada rekahan, kekurangan gabungan, keliangan berterusan - Tetulang kimpalan lingkaran Kurang daripada atau sama dengan 3.2mm |
VT (Ujian Visual) + UT (Ujian Ultrasonik) |
| Kualiti Permukaan | - No scratches/dents >5% daripada ketebalan dinding - Tiada laminasi, kudis atau lubang kakisan |
Pemeriksaan visual + Pengukuran tolok kedalaman |
Pembungkusan dan penghantaran






