Penerangan Produk
GNEE membekalkan cerucuk paip keluli dalam standard ASTM A252 seperti syarat di bawah:
Gred: 1, 2, dan 3
Dimensi: Sehingga 48 inci lancar dan dikimpal
Jenis: Lancar, Dikimpal (ERW, LSAW, SSAW, DSAW)
Ketebalan: Jadual STD, 40, XS, 80, XXS, 160
Panjang: 6m, 12m atau disesuaikan.
Berakhir: Beveled, Plain
Rawatan Salutan: FBE, 3PE, Bergalvani
Sifat mekanikal standard ASTM a252
|
Gred |
Darjah 1 |
Darjah 2 |
Darjah 3 |
|
Kekuatan Tegangan, Min psi |
50,000 |
60,000 |
66,000 |
|
Kekuatan Hasil, Min psi |
30,000 |
35,000 |
45,000 |
Carta Saiz Cerucuk Paip Gred 3 A252
| dinding | Saiz ( OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Cerucuk paip keluli A252







