Penutup Berulir
Pemasangan penutup berulir ANSI/ASME B16.11 diskrukan ke hujung saluran paip, ia mempunyai fungsi yang sama seperti palam. Bezanya benang perempuan/lelaki dan berat & dimensi. Ia serupa dengan plat buta dalam bentuk, tetapi plat buta boleh digerakkan dan dikeluarkan, manakala penutup paip tidak boleh ditanggalkan.
Penutup hujung berulir palsu biasanya mematuhi bahan ASTM A105 / A182 dan dimensi ASME / ANSI B16.11. Ia digunakan untuk melindungi hujung paip dalam bentuk yang berbeza. Bandingkan dengan siku berulir, tee berulir dan gandingan berulir, ia tidak digunakan terlalu banyak untuk fungsinya.
Cap berulir keluli karbon dan keluli tahan karat kami digunakan secara meluas dalam industires seperti di bawah. Ia mempunyai rintangan kakisan yang baik, tegangan dan kekuatan hasil.
Bolier
Pembinaan kapal
Industri Elektrik
Industri Kimia
Industri Pemprosesan Gas
Industri Pemprosesan Makanan
Industri Penjanaan Kuasa
Industri Petroleum dan Gas Asli
Palam Cap Berulir
Untuk penutup ASME B16.11 dan palam berulir, ia mempunyai fungsi yang sama. Bezanya ialah jenis benang yang perempuan dan lelaki. Penutup ANSI B16.11 digunakan untuk menyambung hujung paip dalam benang luaran, manakala palam dipadankan dengan hujung paip dalam benang dalaman.
Spesifikasi Penutup Berulir untuk Paip
| Saiz | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Tekanan | Kelas 3000, 6000, 3M, 6M |
| Standard | ASME B16.11, BS3799 |
| bahan | Keluli Karbon, Keluli Aloi, Keluli Tahan Karat, Dupleks dan Keluli Super Dupleks. |
ASME B16.11 Dimensi Pemasangan Cap Berulir
| Saiz Nominal | Hujung ke Hujung | Diameter Luar | Dinding Akhir | Panjang Benang | |||||
| DN | NPS | P | D | Gmin | L 5 min | L 2 min | |||
| 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||||
| 6 | 1/8 | 19 | - | 16 | 22 | 4.8 | - | 6.4 | 6.7 |
| 8 | 1/4 | 25 | 27 | 19 | 25 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.2 |
| 10 | 3/8 | 25 | 27 | 22 | 32 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 10.4 |
| 15 | 1/2 | 32 | 33 | 28 | 38 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
| 20 | 3/4 | 37 | 38 | 35 | 44 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
| 25 | 1 | 41 | 43 | 44 | 57 | 9.7 | 11..2 | 14.7 | 17.3 |
| 32 | 1-1/4 | 44 | 46 | 57 | 64 | 9.7 | 11.2 | 17 | 18 |
| 40 | 1-1/2 | 44 | 48 | 64 | 76 | 11.2 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
| 50 | 2 | 48 | 51 | 76 | 92 | 12.7 | 15.7 | 19.0 | 19.2 |
| 65 | 2-1/2 | 60 | 64 | 92 | 108 | 15.7 | 19.0 | 23.6 | 28.9 |
| 80 | 3 | 65 | 68 | 108 | 127 | 19.0 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
| 100 | 4 | 68 | 75 | 140 | 159 | 22.4 | 28.4 | 27.7 | 33.0 |
ASME B16.11 Carta Berat Cap Hujung Berulir dalam KG
| SAIZ NOMINAL | BERAT BADAN | ||
| DN | NPS | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.03 | / |
| 8 | 1/4 | 0.05 | 0.11 |
| 10 | 3/8 | 0.07 | 0.17 |
| 15 | 1/2 | 0.14 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 0.24 | 0.42 |
| 25 | 1 | 0.41 | 0.76 |
| 32 | 1-1/4 | 0.71 | 0.96 |
| 40 | 1-1/2 | 0.88 | 1.42 |
| 50 | 2 | 1.25 | 2.24 |
| 65 | 2-1/2 | 2.29 | 3.80 |
| 80 | 3 | 3.29 | 5.43 |
| 100 | 4 | 5.65 | 9.26 |
Cool tags: topi berulir, pengeluar topi berulir China, pembekal, ပိုက် ဦး ထုပ်, အပူကျုံ့ပိုက် fitting, HVAC ပိုက် fitting, ပိုက် piping ပိုက်, အဖျော်ယမကာပိုက် fitting, Welded ကြေးနီပိုက်တပ်ဆင်
Seterusnya
Gandingan BerulirAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













